1、Pelengkapan Mampatan dibina daripada bahan ABS berkualiti tinggi, menjadikan paip lebih mesra alam dan kebersihan, dinding dalaman yang licin menahan pengumpulan kotoran, memastikan aliran air tidak terhalang.
2、Sambungan terus tanpa kelengkapan tambahan yang diperlukan untuk penyepaduan lancar dengan paip air. Disyorkan untuk digunakan dengan paip polietilena MMIP.
3、Tiada alat tambahan diperlukan untuk pemasangan, menjadikannya mudah dan tidak menyusahkan walaupun untuk pemula berkebun. Pemasangan yang mudah, menjimatkan masa pemasangan
4、Ia tahan UV, sesuai untuk kegunaan luar, sangat tahan lama, dan boleh ditanam di bawah tanah.
5、Tekanan yang boleh ditahan ialah 0.5 MPa.
Untuk membezakan Kelengkapan Mampatan, warna yang berbeza diberikan kepada mereka semasa pengeluaran:
yang 13mm berwarna hitam, yang 16mm berwarna biru, yang 19mm berwarna hijau, dan yang 25mm berwarna putih.



MMIP menawarkan pelbagai Kelengkapan Mampatan yang boleh dipasangkan dengan paip PE untuk digunakan. Mereka tidak memerlukan aksesori tambahan semasa pemasangan.
Prestasi Boleh Dipercayai:Reka bentuk kalis bocor dengan cengkaman selamat.
Kos Cekap:Menghapuskan kelengkapan tambahan, mengurangkan jumlah kos projek.
Pembelian volum datang dengan harga diskaun
Yakinlah, setiap produk telah diuji kualiti sepenuhnya sebelum kami menghantarnya kepada anda!
Pensijilan kami termasuk:
ISO 9001 (Sistem Pengurusan Kualiti)
ISO 14001 (Sistem Pengurusan Alam Sekitar)
BSCI (Inisiatif Pematuhan Sosial Perniagaan)
ICS (Inisiatif untuk Pematuhan & Kemampanan)
Perkemas penyelesaian paip anda dengan MMIP ABS Compression Fittings! Hubungi kami untuk pesanan pukal dan penyesuaian.
| Foto | Item# | PENERANGAN | Titik ciri | L | W | H | U/berat (g) | PKG | dalaman | Luar | CUFT | Tempat Asal: |
||
![]() |
5114 | Penyambung 13mm | COMPRESSION FITTINGS ialah rangkaian lengkap Clampless, Full flow fittings yang dibangunkan untuk menjadikan sambungan paip lebih mudah & cepat tanpa menggunakan alatan khusus. Sesuai untuk tiub poli tekanan rendah standard. CIRI-CIRI 1、Julat lengkap adalah berkod warna pada hujung untuk memudahkan pengenalan. (Oren untuk 12mm, Hitam untuk 13mm, Hijau untuk 19mm, Merah untuk 25mm, biru untuk 16mm). 2、Sesuai pelbagai untuk keperluan. 3、Tiada Pengapit, Tiada air panas, Tiada alat khas, Mudah dipasang. APLIKASI Penggunaan luar. |
4 | 2 | 2 | 6.2 | Pukal | 25 | 1000 | 1.38 | Qingdao, China |
||
| 5115 | Penyambung 19mm | 4.5 | 3 | 3 | 15 | Pukal | 25 | 250 | 1.38 | Qingdao, China |
||||
| 5117 | Penyambung 25mm | 9 | 4 | 4 | 26 | Pukal | 25 | 250 | 1.38 | Qingdao, China |
||||
| 5124 | Penyambung Pengurang 19mm/13mm | 4.5 | 3 | 3 | 15 | Pukal | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, China |
||||
| 5138 | 25mm/19mm Pencantum Pengurangan | 9 | 4 | 4 | 26.0 | Pukal | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, China |
||||
| 5118 | Penyambung 16mm | 4.5 | 3 | 3 | 15 | Pukal | 25 | 250 | 1.38 | Qingdao, China |
||||
![]() |
5164 | 19mmx1/2" Penyesuai Lelaki | 6 | 3 | 3 | 11 | Pukal | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, China |
|||
| 5165 | 19mmx3/4" Penyesuai Lelaki | 6 | 3 | 3 | 13 | Pukal | 25 | 200 | 1.38 | Qingdao, C na |
||||
| 5166 | 13mmx1/2" Penyesuai Lelaki | 5.5 | 2 | 2 | 7.5 | Pukal | 25 | 800 | 1.38 | Qingdao, China |
||||
| 5189 | 19mmx1" Penyesuai Lelaki | 6 | 3 | 3 | 15.0 | Pukal | 25 | 200 | 1.38 | Qingdao, China |
||||
![]() |
5144 | 13mm Siku | 4 | 4 | 2 | 10.5 | Pukal | 25 | 800 | 1.38 | Qingdao, | |||
| 5145 | 19mm Siku | 4.5 | 4.5 | 3 | 17 | Pukal | 25 | 200 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5147 | 25mm Siku | 6 | 6 | 4 | 33 | Pukal | 25 | 200 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5146 | 19mm/13mm Mengurangkan Siku | 4.5 | 4.5 | 3 | 17 | Pukal | 25 | 200 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5120 | 16mm Siku | 4.5 | 4.5 | 3 | 17 | Pukal | 25 | 200 | 1.38 | Qingdao, | ||||
![]() |
5184 | 19mmx1/2" Siku Lelaki | 6 | 4.5 | 3 | 19 | Pukal | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | |||
| 5185 | 19mmx3/4" Siku Lelaki | 6 | 4.5 | 3 | 21 | Pukal | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | ||||
![]() |
5134 | Tee 13mm | 6 | 4 | 2 | 12 | Pukal | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | |||
| 5135 | Tee 19mm | 6.5 | 4.5 | 3 | 20 | Pukal | 25 | 100 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5137 | Tee 25mm | 8.5 | 6 | 4 | 47.0 | Pukal | 25 | 100 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5136 | Tee Pengurang 19mm/13mm | 6.5 | 6 | 3 | 23 | Pukal | 25 | 100 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5119 | Tee 16mm | 6.5 | 4.5 | 3 | 20 | Pukal | 25 | 100 | 1.38 | Qingdao, | ||||
![]() |
5167 | Tee Lelaki 13mmx1/2" | 6 | 4 | 2 | 9 | Pukal | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | |||
| 5174 | Tee Lelaki 19mmx1/2" | 6.5 | 6 | 3 | 23 | Pukal | 25 | 100 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5175 | Tee Lelaki 19mmx3/4" | 6.5 | 6 | 3 | 25 | Pukal | 25 | 100 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5168 | Tee Lelaki 16mmx1/2" | 6.5 | 6 | 3 | 25 | Pukal | 25 | 100 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5169 | Tee Lelaki 16mmx3/4" | 6.5 | 6 | 3 | 25 | Pukal | 25 | 100 | 1.38 | Qingdao, | ||||
![]() |
5156 | Penutup Hujung 13mm | 2 | 2 | 2 | 3 | Pukal | 25 | 2000 | 1.38 | Qingdao, | |||
| 5157 | Penutup Hujung 19mm | 4 | 4 | 2 | 6 | Pukal | 25 | 800 | 1.38 | Qingdao, | ||||
![]() |
5197 | Penutup Hujung 25mm | 4 | 4 | 2 | 10 | Pukal | 25 | 800 | 1.38 | Qingdao, | |||
| 5159 | Penutup Hujung Flushing 19mm | 6 | 3 | 3 | 19 | Pukal | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5126 | Penutup Hujung Flushing 13mm | 4 | 2 | 2 | 6 | Pukal | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5121 | Penutup Hujung Flushing 16mm | 6 | 3 | 3 | 19 | Pukal | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | ||||
![]() |
5193 | Gandingan Pantas 13mm | 4 | 2 | 2 | 6 | Pukal | 25 | 1600 | 1.38 | Qingdao, | |||
| 5194 | Gandingan Pantas 19mm | 8 | 3 | 3 | 18 | Pukal | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5195 | OPTI-FLOW 19mm Gandingan Pantas | 6 | 3 | 3 | 25 | Pukal | 25 | 200 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5196 | Gandingan Pantas 25mm | 8 | 4 | 4 | 25 | Pukal | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | ||||
![]() |
126 | Gandingan FHT 16mm x 3/4" | 8 | 3 | 3 | 18 | Pukal | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | |||
| 127 | Gandingan FHT 13mm x 3/4" | 8 | 3 | 3 | 18 | Pukal | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 122 | 16mm x 3/4" FPT Gandingan | 8 | 3 | 3 | 18 | Pukal | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | ||||
Alamat
No.11 Gangdong Avenue, Zon Timur, Zon Perdagangan Bebas Ningbo, Zhejiang, China
E-mel
Hak Cipta © 2025 Micro Mist Irrigation Products Co., Ltd. Hak Cipta Terpelihara.